Bangkok Thailand hotels reviews. Bangkok travel information, map and tourist attractions with
|
|
res24.com Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 231 SEK | incl. | |||||||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 335 SEK | ||||||||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 370 SEK | Special Rate | |||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 414 SEK | incl. | |||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 458 SEK | incl. | |||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 486 SEK | ||||||||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 136 SEK | incl. | |||||||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 150 SEK | incl. | |||||||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 150 SEK | incl. | |||||||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 150 SEK | incl. | |||||||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 162 SEK | incl. | |||||||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 162 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 162 SEK | recommend | |||||||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 173 SEK | ||||||||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 178 SEK | ||||||||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 192 SEK | ||||||||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 197 SEK | ||||||||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 220 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 220 SEK | incl. | |||||||
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 220 SEK | incl. | |||||||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 231 SEK | incl. | |||||||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 231 SEK | incl. | |||||||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 247 SEK | ||||||||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 260 SEK | incl. | |||||||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 277 SEK | ||||||||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 277 SEK | incl. | |||||||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 312 SEK | incl. | |||||||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 346 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 347 SEK | incl. | |||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 358 SEK | incl. | |||||||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 393 SEK | incl. | |||||||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 428 SEK | ||||||||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 437 SEK | incl. | |||||||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 555 SEK | incl. | |||||||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 809 SEK | incl. | |||||||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 277 SEK | incl. | |||||||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 358 SEK | incl. | |||||||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 208 SEK | incl. | |||||||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 220 SEK | ||||||||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 106 SEK | incl. | |||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 312 SEK | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 532 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 139 SEK | incl. | |||||||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 220 SEK | incl. | |||||||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 220 SEK | ||||||||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 231 SEK | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 358 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 132 SEK | incl. | |||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 553 SEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 113 SEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 120 SEK | incl. | |||||||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 139 SEK | ||||||||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 243 SEK | incl. | |||||||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 229 SEK | incl. | |||||||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 266 SEK | incl. | |||||||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 225 SEK | incl. | |||||||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 312 SEK | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 324 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 173 SEK | incl. | |||||||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 243 SEK | incl. | |||||||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 566 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 264 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 266 SEK | incl. | |||||||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 229 SEK | incl. | |||||||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 243 SEK | incl. | |||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 277 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 368 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 443 SEK | incl. | recommend | ||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 462 SEK | incl. | |||||||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 486 SEK | incl. | recommend | ||||||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 509 SEK | incl. | |||||||
| PSP Place | Nonthaburi | 197 SEK | incl. | |||||||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 243 SEK | incl. | |||||||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 208 SEK | incl. | |||||||
| Samran Place | Petchburi Road | 227 SEK | incl. | |||||||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 555 SEK | recommend | |||||||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 263 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 271 SEK | incl. | Special rate | ||||||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 162 SEK | incl. | |||||||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 220 SEK | incl. | |||||||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 220 SEK | incl. | |||||||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 231 SEK | incl. | |||||||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 451 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 231 SEK | incl. | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 220 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 647 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 393 SEK | incl. | |||||||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 277 SEK | incl. | |||||||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 312 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 925 SEK | recommend | |||||||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 664 SEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 164 SEK | incl. | |||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 532 SEK | incl. | |||||||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 578 SEK | recommend | |||||||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 578 SEK | incl. | |||||||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 599 SEK | incl. | |||||||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 220 SEK | ||||||||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 231 SEK | incl. | |||||||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 370 SEK | incl. | |||||||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 173 SEK | ||||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 277 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 532 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 607 SEK | incl. | |||||||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 260 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 786 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 952 SEK | recommend | |||||||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 462 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 277 SEK | incl. | |||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 694 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 832 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 260 SEK | incl. | |||||||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 324 SEK | incl. | |||||||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 555 SEK | incl. | |||||||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 405 SEK | ||||||||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 197 SEK | incl. | |||||||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 208 SEK | Special Rate | |||||||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 439 SEK | incl. | recommend | ||||||
| City Residence | Rama VI Road | 254 SEK | incl. | |||||||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 243 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 312 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 324 SEK | incl. | |||||||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 185 SEK | incl. | |||||||
| In Land Hotel | Ratchadapisek Road | 190 SEK | incl. | |||||||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 231 SEK | incl. | |||||||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 237 SEK | incl. | |||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 249 SEK | Special Rate | |||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 289 SEK | incl. | Special Promotion | ||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 295 SEK | incl. | |||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 301 SEK | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 386 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 439 SEK | incl. | |||||||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road - Suttisarn | 173 SEK | ||||||||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 393 SEK | incl. | |||||||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 486 SEK | incl. | |||||||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Phayathai | 289 SEK | incl. | |||||||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 231 SEK | incl. | |||||||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 231 SEK | incl. | |||||||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 263 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 439 SEK | incl. | |||||||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 601 SEK | incl. | |||||||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road., Din Daeng | 520 SEK | incl. | |||||||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 405 SEK | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 717 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 743 SEK | incl. | |||||||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 1202 SEK | recommend | |||||||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 1757 SEK | recommend | |||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 393 SEK | recommend | |||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 763 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 215 SEK | ||||||||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 298 SEK | incl. | |||||||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 185 SEK | incl. | |||||||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 229 SEK | incl. | |||||||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 243 SEK | incl. | |||||||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 289 SEK | incl. | |||||||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 321 SEK | incl. | |||||||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 428 SEK | ||||||||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 451 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 578 SEK | incl. | |||||||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 670 SEK | recommend | |||||||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 763 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 763 SEK | recommend | |||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 1341 SEK | incl. | |||||||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 425 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Sathorn Heritage Hotel | Sathorn Road / Narathivas Road | 867 SEK | incl. | recommend | ||||||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 208 SEK | ||||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 532 SEK | incl. | |||||||
| Eros Residence | Silom Road | 243 SEK | incl. | |||||||
| Elegance Suites | Silom Road | 291 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 301 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 416 SEK | incl. | |||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 416 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 578 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| lebua at State Tower | Silom Road | 978 SEK | incl. | recommend | ||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 294 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| I Residence | Silom Road / Narathivas Road | 370 SEK | incl. | |||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 289 SEK | incl. | |||||||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 291 SEK | Special Rate | |||||||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 453 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 486 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 462 SEK | incl. | |||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 382 SEK | incl. | |||||||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 192 SEK | incl. | |||||||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 647 SEK | incl. | |||||||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 227 SEK | ||||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 439 SEK | incl. | |||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 347 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 532 SEK | incl. | |||||||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 647 SEK | incl. | |||||||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 322 SEK | incl. | |||||||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 324 SEK | incl. | |||||||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 397 SEK | incl. | |||||||
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 301 SEK | ||||||||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 372 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 671 SEK | incl. | recommend | ||||||
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1633 SEK | ||||||||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 185 SEK | ||||||||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 324 SEK | incl. | |||||||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 439 SEK | ||||||||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 555 SEK | incl. | |||||||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 208 SEK | ||||||||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 296 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 671 SEK | ||||||||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 220 SEK | recommend | |||||||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 254 SEK | ||||||||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 323 SEK | incl. | |||||||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 324 SEK | incl. | |||||||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 335 SEK | incl. | |||||||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 347 SEK | incl. | |||||||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 405 SEK | recommend | |||||||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 486 SEK | incl. | |||||||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 266 SEK | incl. | |||||||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 414 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 532 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 821 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 486 SEK | ||||||||
| Phachara Suites | Sukhumvit Road, Soi 06 | 518 SEK | incl. | recommend | ||||||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 312 SEK | incl. | |||||||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 428 SEK | incl. | |||||||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 277 SEK | incl. | |||||||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 335 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 339 SEK | Special Rate | |||||||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 520 SEK | incl. | recommend | ||||||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 532 SEK | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 300 SEK | ||||||||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 335 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 566 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Golden Pearl Residences | Sukhumvit Road, Soi 101/1 | 231 SEK | recommend | |||||||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 312 SEK | incl. | |||||||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 277 SEK | incl. | |||||||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 405 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 439 SEK | ||||||||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 462 SEK | incl. | |||||||
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 508 SEK | incl. | |||||||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 555 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 740 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 462 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 215 SEK | incl. | |||||||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 370 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 462 SEK | ||||||||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 555 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 555 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 358 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 428 SEK | ||||||||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 509 SEK | incl. | recommend | ||||||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1110 SEK | Special Rate | |||||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 382 SEK | incl. | |||||||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 624 SEK | incl. | |||||||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 694 SEK | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 347 SEK | ||||||||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 388 SEK | incl. | |||||||
| Sacha`s Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 436 SEK | recommend | |||||||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 277 SEK | incl. | |||||||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 287 SEK | incl. | Special Rate I | ||||||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 312 SEK | ||||||||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 331 SEK | incl. | |||||||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 428 SEK | ||||||||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 266 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 324 SEK | incl. | |||||||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 370 SEK | incl. | |||||||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 510 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 539 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 763 SEK | ||||||||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 321 SEK | incl. | |||||||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 366 SEK | incl. | |||||||
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 555 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 393 SEK | incl. | |||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 416 SEK | recommend | |||||||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 478 SEK | incl. | |||||||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 509 SEK | ||||||||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 391 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 439 SEK | incl. | |||||||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 520 SEK | incl. | |||||||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 555 SEK | incl. | |||||||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 717 SEK | incl. | |||||||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 824 SEK | incl. | recommend | ||||||
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 358 SEK | incl. | |||||||
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 439 SEK | ||||||||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 471 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 231 SEK | incl. | |||||||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 254 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| S 31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 682 SEK | incl. | |||||||
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1225 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Bless Residence | Sukhumvit Road, Soi 33 | 469 SEK | incl. | |||||||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 532 SEK | incl. | recommend | ||||||
| Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 243 SEK | incl. | |||||||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 647 SEK | incl. | |||||||
| Hope Land Executive Residence | Sukhumvit Road, Soi 46/1 | 250 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50 | 173 SEK | incl. | |||||||
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 231 SEK | incl. | |||||||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 347 SEK | recommend | |||||||
| Nantra De Comfort | Sukhumvit Road, Soi 55 | 208 SEK | incl. | |||||||
| Grand Tower Inn Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 416 SEK | incl. | |||||||
| Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 647 SEK | incl. | Special Rate | ||||||
| Somerset Sukhumvit Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 728 SEK | incl. | |||||||
| Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 57 | 185 SEK | incl. | |||||||
| Oberry Resort | Sukhumvit Road, Soi 63 | 301 SEK | ||||||||
| Convenient Park | Sukhumvit Road, Soi 64 | 185 SEK | incl. | |||||||
| Varindavan Park Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 71 | 266 SEK | incl. | |||||||
| The Bedrooms Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 77 | 309 SEK | incl. | |||||||
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 197 SEK | incl. | |||||||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 197 SEK | incl. | |||||||
| 13 Coins Hotel Antique Villa (Downtown) | Surawongse Road | 254 SEK | incl. | |||||||
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 416 SEK | ||||||||
| Rose Hotel | Surawongse Road | 422 SEK | incl. | |||||||
