Bangkok Thailand hotels reviews. Bangkok travel information, map and tourist attractions with
|
|
res24.com Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 1000 THB | incl. | |||||||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 1450 THB | ||||||||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1600 THB | Special Rate | |||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1790 THB | incl. | |||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 1980 THB | incl. | |||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 2100 THB | ||||||||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 590 THB | incl. | |||||||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | incl. | |||||||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | incl. | |||||||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 650 THB | incl. | |||||||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 700 THB | incl. | |||||||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 700 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 700 THB | recommend | |||||||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 750 THB | ||||||||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 770 THB | ||||||||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 829 THB | ||||||||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | ||||||||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | incl. | |||||||
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 950 THB | incl. | |||||||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1000 THB | incl. | |||||||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1000 THB | incl. | |||||||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1070 THB | ||||||||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1125 THB | incl. | |||||||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1200 THB | ||||||||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1200 THB | incl. | |||||||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1350 THB | incl. | |||||||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1495 THB | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1499 THB | incl. | |||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1550 THB | incl. | |||||||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1700 THB | incl. | |||||||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1850 THB | ||||||||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1890 THB | incl. | |||||||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2400 THB | incl. | |||||||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 3500 THB | incl. | |||||||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 1200 THB | incl. | |||||||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 1550 THB | incl. | |||||||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 900 THB | incl. | |||||||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 950 THB | ||||||||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 460 THB | incl. | |||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1350 THB | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 2299 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 600 THB | incl. | |||||||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 950 THB | incl. | |||||||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 950 THB | ||||||||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 1000 THB | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 570 THB | incl. | |||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 2390 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 490 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 520 THB | incl. | |||||||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 600 THB | ||||||||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 1050 THB | incl. | |||||||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 990 THB | incl. | |||||||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1150 THB | incl. | |||||||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 975 THB | incl. | |||||||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 1350 THB | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 1400 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 750 THB | incl. | |||||||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 1050 THB | incl. | |||||||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 2450 THB | incl. | recommend | ||||||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 1140 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 1150 THB | incl. | |||||||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 990 THB | incl. | |||||||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 1050 THB | incl. | |||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 1200 THB | incl. | recommend | ||||||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 1593 THB | incl. | recommend | ||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 1918 THB | incl. | recommend | ||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 2000 THB | incl. | |||||||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 2100 THB | incl. | recommend | ||||||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 2200 THB | incl. | |||||||
| PSP Place | Nonthaburi | 850 THB | incl. | |||||||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 1050 THB | incl. | |||||||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 900 THB | incl. | |||||||
| Samran Place | Petchburi Road | 980 THB | incl. | |||||||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 2400 THB | recommend | |||||||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 1139 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 1170 THB | incl. | Special rate | ||||||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 700 THB | incl. | |||||||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 950 THB | incl. | |||||||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 950 THB | incl. | |||||||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 1000 THB | incl. | |||||||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 1950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 1000 THB | incl. | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 2800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 1700 THB | incl. | |||||||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 1200 THB | incl. | |||||||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 1350 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 4000 THB | recommend | |||||||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 2870 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 710 THB | incl. | |||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2300 THB | incl. | |||||||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2499 THB | recommend | |||||||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2500 THB | incl. | |||||||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 2590 THB | incl. | |||||||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 950 THB | ||||||||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 1000 THB | incl. | |||||||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 1600 THB | incl. | |||||||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 750 THB | ||||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 1199 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 2299 THB | incl. | recommend | ||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 2626 THB | incl. | |||||||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 1125 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 3400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 4118 THB | recommend | |||||||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 1999 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 1200 THB | incl. | |||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 3000 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 3600 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 1125 THB | incl. | |||||||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 1400 THB | incl. | |||||||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 2400 THB | incl. | |||||||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 1750 THB | ||||||||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 850 THB | incl. | |||||||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 900 THB | Special Rate | |||||||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 1900 THB | incl. | recommend | ||||||
| City Residence | Rama VI Road | 1100 THB | incl. | |||||||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 1050 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 1350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 1400 THB | incl. | |||||||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 800 THB | incl. | |||||||
| In Land Hotel | Ratchadapisek Road | 820 THB | incl. | |||||||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 1000 THB | incl. | |||||||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 1025 THB | incl. | |||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 1077 THB | Special Rate | |||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 1250 THB | incl. | Special Promotion | ||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 1275 THB | incl. | |||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 1300 THB | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 1670 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 1900 THB | incl. | |||||||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road - Suttisarn | 750 THB | ||||||||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 1700 THB | incl. | |||||||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 2100 THB | incl. | |||||||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Phayathai | 1250 THB | incl. | |||||||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1000 THB | incl. | |||||||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1000 THB | incl. | |||||||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1139 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1900 THB | incl. | |||||||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 2600 THB | incl. | |||||||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road., Din Daeng | 2250 THB | incl. | |||||||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 1750 THB | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 3100 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 3213 THB | incl. | |||||||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 5200 THB | recommend | |||||||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 7600 THB | recommend | |||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 1700 THB | recommend | |||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 3300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 930 THB | ||||||||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 1290 THB | incl. | |||||||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 800 THB | incl. | |||||||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 990 THB | incl. | |||||||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 1050 THB | incl. | |||||||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 1250 THB | incl. | |||||||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 1390 THB | incl. | |||||||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 1850 THB | ||||||||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 1950 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 2500 THB | incl. | |||||||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 2899 THB | recommend | |||||||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 3300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 3300 THB | recommend | |||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 5800 THB | incl. | |||||||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 1840 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Sathorn Heritage Hotel | Sathorn Road / Narathivas Road | 3750 THB | incl. | recommend | ||||||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 900 THB | ||||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 2300 THB | incl. | |||||||
| Eros Residence | Silom Road | 1050 THB | incl. | |||||||
| Elegance Suites | Silom Road | 1260 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 1300 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 1799 THB | incl. | |||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 1799 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 2500 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| lebua at State Tower | Silom Road | 4230 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 1270 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| I Residence | Silom Road / Narathivas Road | 1600 THB | incl. | |||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 1250 THB | incl. | |||||||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1259 THB | Special Rate | |||||||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1960 THB | incl. | recommend | ||||||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 2100 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 2000 THB | incl. | |||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 1650 THB | incl. | |||||||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 830 THB | incl. | |||||||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 2800 THB | incl. | |||||||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 980 THB | ||||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 1900 THB | incl. | |||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 1500 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 2299 THB | incl. | |||||||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 2800 THB | incl. | |||||||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1392 THB | incl. | |||||||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1400 THB | incl. | |||||||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1715 THB | incl. | |||||||
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1300 THB | ||||||||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1609 THB | incl. | recommend | ||||||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 2900 THB | incl. | recommend | ||||||
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 7062 THB | ||||||||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 800 THB | ||||||||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1400 THB | incl. | |||||||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1900 THB | ||||||||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 2400 THB | incl. | |||||||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 900 THB | ||||||||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 1280 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 2900 THB | ||||||||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 950 THB | recommend | |||||||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1100 THB | ||||||||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1399 THB | incl. | |||||||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1400 THB | incl. | |||||||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1450 THB | incl. | |||||||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1499 THB | incl. | |||||||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1750 THB | recommend | |||||||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 2100 THB | incl. | |||||||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1150 THB | incl. | |||||||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1790 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 2299 THB | incl. | recommend | ||||||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 3550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 2100 THB | ||||||||
| Phachara Suites | Sukhumvit Road, Soi 06 | 2240 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1350 THB | incl. | |||||||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1850 THB | incl. | |||||||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1199 THB | incl. | |||||||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1450 THB | incl. | recommend | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1465 THB | Special Rate | |||||||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 2249 THB | incl. | recommend | ||||||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 2299 THB | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 1299 THB | ||||||||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 1450 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 2450 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Golden Pearl Residences | Sukhumvit Road, Soi 101/1 | 999 THB | recommend | |||||||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 1350 THB | incl. | |||||||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1200 THB | incl. | |||||||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1750 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1900 THB | ||||||||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1999 THB | incl. | |||||||
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 2199 THB | incl. | |||||||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 2399 THB | incl. | recommend | ||||||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 3200 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 2000 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 930 THB | incl. | |||||||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1599 THB | incl. | recommend | ||||||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1999 THB | ||||||||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2400 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1850 THB | ||||||||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 2200 THB | incl. | recommend | ||||||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 4800 THB | Special Rate | |||||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 1650 THB | incl. | |||||||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 2700 THB | incl. | |||||||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 3000 THB | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1499 THB | ||||||||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1680 THB | incl. | |||||||
| Sacha`s Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1884 THB | recommend | |||||||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1200 THB | incl. | |||||||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1240 THB | incl. | Special Rate I | ||||||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1350 THB | ||||||||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1430 THB | incl. | |||||||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1850 THB | ||||||||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1150 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1400 THB | incl. | |||||||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1600 THB | incl. | |||||||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2205 THB | incl. | recommend | ||||||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2330 THB | incl. | recommend | ||||||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 3300 THB | ||||||||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1390 THB | incl. | |||||||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1583 THB | incl. | |||||||
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 2400 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1700 THB | incl. | |||||||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1800 THB | recommend | |||||||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 2069 THB | incl. | |||||||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 2200 THB | ||||||||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1690 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1900 THB | incl. | |||||||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2250 THB | incl. | |||||||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2399 THB | incl. | |||||||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 3100 THB | incl. | |||||||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 3563 THB | incl. | recommend | ||||||
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 1550 THB | incl. | |||||||
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 1900 THB | ||||||||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 2039 THB | incl. | recommend | ||||||
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1000 THB | incl. | |||||||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1100 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| S 31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 2950 THB | incl. | |||||||
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 5300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Bless Residence | Sukhumvit Road, Soi 33 | 2030 THB | incl. | |||||||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 2300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 1050 THB | incl. | |||||||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 2799 THB | incl. | |||||||
| Hope Land Executive Residence | Sukhumvit Road, Soi 46/1 | 1080 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50 | 750 THB | incl. | |||||||
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 999 THB | incl. | |||||||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 1500 THB | recommend | |||||||
| Nantra De Comfort | Sukhumvit Road, Soi 55 | 900 THB | incl. | |||||||
| Grand Tower Inn Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 1800 THB | incl. | |||||||
| Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 2799 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Somerset Sukhumvit Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 3150 THB | incl. | |||||||
| Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 57 | 800 THB | incl. | |||||||
| Oberry Resort | Sukhumvit Road, Soi 63 | 1300 THB | ||||||||
| Convenient Park | Sukhumvit Road, Soi 64 | 800 THB | incl. | |||||||
| Varindavan Park Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 71 | 1150 THB | incl. | |||||||
| The Bedrooms Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 77 | 1335 THB | incl. | |||||||
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 850 THB | incl. | |||||||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 850 THB | incl. | |||||||
| 13 Coins Hotel Antique Villa (Downtown) | Surawongse Road | 1100 THB | incl. | |||||||
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 1800 THB | ||||||||
| Rose Hotel | Surawongse Road | 1825 THB | incl. | |||||||
| Siam Heritage Boutique Suites | Surawongse Road | 2000 THB | incl. | |||||||
| Glitz Hotel | Surawongse Road | 2100 THB | incl. | |||||||
